西洋占星術同様、四柱推命でも芥川賞直木賞作家288人で確かめてみる。
まず、データはここを参照
この中で空亡中に受賞したものは、芥川賞作家14名、直木賞作家30名、合計44名。
空亡は6種類あるから平均は48名になる。
ゆえに空亡の年に不幸ということはないらしい。
次に変通星を見ると
| 年天星 | 年地星 | 月天星 | 月地星 | 日地星 | |
| 比肩 | 32 | 29 | 31 | 28 | 43 |
| 劫財 | 21 | 30 | 35 | 32 | 20 |
| 食神 | 37 | 27 | 31 | 23 | 38 |
| 傷官 | 32 | 28 | 31 | 31 | 14 |
| 偏財 | 29 | 32 | 28 | 25 | 38 |
| 正財 | 30 | 23 | 30 | 39 | 20 |
| 偏官 | 24 | 36 | 20 | 26 | 37 |
| 正官 | 30 | 29 | 34 | 30 | 16 |
| 偏印 | 27 | 20 | 26 | 29 | 43 |
| 印綬 | 26 | 34 | 22 | 25 | 19 |
| 合計 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |

となる。
注目すべきは日地星が交互に並んでいること。
次に補運を調べてみると
| 年補運 | 月補運 | 日補運 | |
| 長生 | 26 | 16 | 32 |
| 沐浴 | 24 | 34 | 16 |
| 冠帯 | 24 | 21 | 28 |
| 建禄 | 20 | 22 | 16 |
| 帝旺 | 23 | 25 | 25 |
| 衰 | 17 | 25 | 20 |
| 病 | 24 | 28 | 37 |
| 死 | 23 | 21 | 20 |
| 墓 | 29 | 28 | 34 |
| 絶 | 27 | 20 | 13 |
| 胎 | 27 | 18 | 28 |
| 養 | 24 | 30 | 19 |
| 合計 | 288 | 288 | 288 |

となる。ここでも日補運が交互になっている。